2025学年第一学期金鹤小学作业公示(班级)(11.12)
| 一年级作业公示 |
| 班级 | 语文 | 预计完成时长(分钟) | 数学 | 预计完成时长(分钟) | 英语 | 预计完成时长(分钟) | 预计完成总时长(分钟) | 体育锻炼 | 预计完成时长 (分钟) |
| 一(1)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 一(2)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 一(3)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 一(4)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 一(5)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 一(6)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二年级作业公示 |
| 班级 | 语文 | 预计完成时长(分钟) | 数学 | 预计完成时长(分钟) | 英语 | 预计完成时长(分钟) | 预计完成总时长(分钟) | 体育锻炼 | 预计完成时长 (分钟) |
| 二(1)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二(2)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二(3)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二(4)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二(5)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 15分钟 |
| 二(6)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 广播操+跳绳 | 10分钟 |
| 10分钟 |
| 班级 | 语文 | 预计完成时长(分钟) | 数学 | 预计完成时长(分钟) | 英语 | 预计完成时长(分钟) | 预计完成总时长(分钟) | 体育锻炼 | 预计完成时长 (分钟) |
| 三(1)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 三(2)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 三(3)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 三(4)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 三(5)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 三(6)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四年级作业公示 |
| 班级 | 语文 | 预计完成时长(分钟) | 数学 | 预计完成时长(分钟) | 英语 | 预计完成时长(分钟) | 预计完成总时长(分钟) | 体育锻炼 | 预计完成时长 (分钟) |
| 四(1)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四(2)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四(3)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四(4)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四(5)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 四(6)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跳绳100x5 | 20分钟 |
| 五年级作业公示 |
| 班级 | 语文 | 预计完成时长(分钟) | 数学 | 预计完成时长(分钟) | 英语 | 预计完成时长(分钟) | 预计完成总时长(分钟) | 体育锻炼 | 预计完成时长 (分钟) |
| 五(1)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |
| 五(2)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |
| 五(3)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |
| 五(4)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |
| 五(5)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |
| 五(6)班 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 无 | 0分钟 | 0分钟 | 跑步+跳绳 | 25分钟 |